Bring Online Trading To The New Edge

Peringkat Mahadana September 2010

E-mail Print PDF

Peringkat Pialang Berjangka menurut Kliring Berjangka Indonesia (September 2010)

NO MEMBER MEMBER NAME VOLUME
1 042 PT.Mahadana Asta Berjangka 74070
2 052 PT.Monex Investindo Futures 50181
3 051 PT.Millennium Penata Futures 39877
4 049 PT.Solid Gold Berjangka 31817
5 036 PT.Kontakperkasa Futures 28014
6 062 PT.Trijaya Pratama Futures 23872
7 012 PT.Rifan Financindo Berjangka 19261
8 050 PT.Valbury Asia Futures 16543
9 010 PT.Askap Futures 10880
10 005 PT.Jalatama Artha Berjangka 10714
11 100 PT.Equityworld Futures 9594
12 068 PT.Harvest International Futures 9424
13 093 PT.Bestprofit Futures 9286
14 058 PT.Maxco Futures 8453
15 063 PT.Century Investment Futures 8328
16 066 PT.Inter Pan Pasifik Futures 7675
17 097 PT.Midtou Aryacom Futures 6777
18 098 PT.Central Capital Futures 6211
19 003 PT.Sentratama Investor Berjangka 5806
20 004 PT.Harumdana Berjangka 5135
21 096 PT.Premier Equity Futures 4856
22 054 PT.Danpac Futures 4826
23 039 PT.Danagraha Futures 4557
24 060 PT.First State Futures 4458
25 038 PT.Indosukses Futures 3966
26 057 PT.Gatra Mega Berjangka 3947
27 091 PT.Victory international Futures 3146
28 113 PT.Global Artha Futures 2992
29 014 PT.Platon Niaga Berjangka 2893
30 116 PT.Magna Dana Investama 2854
31 056 PT.Topgrowth Futures 2668
32 053 PT.Realtime Forex Futures 2236
33 119 PT.Nine Stars Futures 2101
34 044 PT.Discovey Futures 2039
35 089 PT.Menara Mas Futures 1453
36 086 PT.Prima Tangguharta Futures 1117
37 090 PT.Axo Capital Futures 1054
38 108 PT.Megah Tama Berjangka 1043
39 110 PT.Asia Trade Point Futures 919
40 095 PT.United Asia Futures 855
41 104 PT.Fasting Futures 745
42 008 PT.Agrodana Futures 695
43 099 PT.Asia Pacific Futures 202
44 112 PT.International Mitra Futures 192
45 103 PT.Sinar Mas Futures 187
46 016 PT.Pacific Duaribu Futures 20
47 109 PT.Buana Investment Global Futures 4
Total 437943

Live Quotes (GMT +5)