Peringkat Pialang Berjangka menurut Kliring Berjangka Indonesia (Juli 2010)
| NO | MEMBER | MEMBER NAME | VOLUME |
| 1 | 052 | PT.Monex Investindo Futures | 66271 |
| 2 | 062 | PT.Trijaya Pratama Futures | 43788 |
| 3 | 051 | PT.Millennium Penata Futures | 34409 |
| 4 | 042 | PT.Mahadana Asta Berjangka | 33973 |
| 5 | 050 | PT.Valbury Asia Futures | 21248 |
| 6 | 049 | PT.Solid Gold Berjangka | 19867 |
| 7 | 054 | PT.Danpac Futures | 15738 |
| 8 | 012 | PT.Rifan Financindo Berjangka | 15612 |
| 9 | 036 | PT.Kontakperkasa Futures | 15475 |
| 10 | 100 | PT.Equityworld Futures | 13411 |
| 11 | 063 | PT.Century Investment Futures | 13277 |
| 12 | 093 | PT.Bestprofit Futures | 12679 |
| 13 | 005 | PT.Jalatama Artha Berjangka | 11941 |
| 14 | 068 | PT.Harvest International Futures | 9805 |
| 15 | 010 | PT.Asia Kapitalindo Komoditi | 9424 |
| 16 | 097 | PT.Midtou Aryacom Futures | 8239 |
| 17 | 038 | PT.Indosukses Futures | 8007 |
| 18 | 058 | PT.Maxco Futures | 7407 |
| 19 | 066 | PT.Inter Pan Pasifik Futures | 7355 |
| 20 | 096 | PT.Premier Equity Futures | 5969 |
| 21 | 098 | PT.Central Capital Futures | 5921 |
| 22 | 003 | PT.Sentratama Investor Berjangka | 5535 |
| 23 | 014 | PT.Platon Niaga Berjangka | 5037 |
| 24 | 004 | PT.Harumdana Berjangka | 4602 |
| 25 | 057 | PT.Gatra Mega Berjangka | 3984 |
| 26 | 060 | PT.First State Futures | 3380 |
| 27 | 116 | PT.Magna Dana Investama | 3311 |
| 28 | 056 | PT.Topgrowth Futures | 3099 |
| 29 | 053 | PT.Realtime Forex Futures | 2697 |
| 30 | 039 | PT.Danagraha Futures | 2675 |
| 31 | 119 | PT.Nine Stars Futures | 2434 |
| 32 | 113 | PT.Global Artha Futures | 2209 |
| 33 | 091 | PT.Victory international Futures | 2089 |
| 34 | 095 | PT.United Asia Futures | 1992 |
| 35 | 108 | PT.Megah Tama Berjangka | 1817 |
| 36 | 044 | PT.Discovey Futures | 1237 |
| 37 | 089 | PT.Menara Mas Futures | 1128 |
| 38 | 086 | PT.Prima Tangguharta Futures | 1120 |
| 39 | 110 | PT.Asia Trade Point Futures | 1068 |
| 40 | 008 | PT.Agrodana Futures | 1033 |
| 41 | 090 | PT.Axo Capital Futures | 682 |
| 42 | 103 | PT.Sinar Mas Futures | 600 |
| 43 | 112 | PT.International Mitra Futures | 358 |
| 44 | 104 | PT.Fasting Futures | 185 |
| 45 | 099 | PT.Asia Pacific Futures | 136 |
| 46 | 109 | PT.Buana Investment Global Futures | 121 |
| 47 | 065 | PT.Cyber Futures | 54 |
| 48 | 016 | PT.Pacific Duaribu Futures | 18 |
| Total | 432417 |


